Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 20:29:25 | 1 | 832 | 190.465 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,413319 | 0,000321 | ||
29.05.2026 20:29:25 | 1 | 930 | 314.178 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,430602 | 0,000974 | ||
29.05.2026 20:29:24 | 1 | 845 | 251.632 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 13,209766 | 0,002326 | ||
29.05.2026 20:29:24 | 1 | 661 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 23,561369 | 0,000346 | ||
29.05.2026 20:29:23 | 1 | 942 | 296.920 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 20,709763 | 0,004304 | ||
29.05.2026 20:29:23 | 2 | 1.364 | 269.910 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 51,315224 | 0,009695 | ||
29.05.2026 20:29:23 | 4 | 2.555 | 783.300 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,051604 | 0,000576 | ||
29.05.2026 20:29:22 | 15 | 8.072 | 3.109.891 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,052266 | 0,00229 | ||
29.05.2026 20:29:22 | 1 | 1.534 | 413.037 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,051604 | 0,000304 | ||
29.05.2026 20:29:17 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02508 | 0,000041 | ||
29.05.2026 20:29:08 | 1 | 673 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,193088 | 0,000017 | ||
29.05.2026 20:29:07 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025078 | 0,000041 | ||
29.05.2026 20:28:27 | 2 | 1.141 | 159.432 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,178295 | 0,000131 | ||
29.05.2026 20:28:23 | 1 | 727 | 26.329 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000021 | ||
29.05.2026 20:28:18 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02508 | 0,000028 | ||
29.05.2026 20:28:12 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025094 | 0,000028 | ||
29.05.2026 20:27:57 | 1 | 968 | 324.501 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025101 | 0,000232 | ||
29.05.2026 20:27:52 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025101 | 0,000028 | ||
29.05.2026 20:27:46 | 1 | 941 | 271.734 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06543 | 0,000202 | ||
29.05.2026 20:27:41 | 2 | 1.352 | 355.492 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,155572 | 0,000287 |
