Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 03:50:30 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025108 | 0,000028 | ||
30.05.2026 03:50:15 | 2 | 2.083 | 745.096 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025092 | 0,000534 | ||
30.05.2026 03:50:14 | 1 | 1.320 | 317.126 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025092 | 0,000227 | ||
30.05.2026 03:50:07 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02509 | 0,000028 | ||
30.05.2026 03:50:02 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025092 | 0,000028 | ||
30.05.2026 03:49:51 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02509 | 0,000028 | ||
30.05.2026 03:49:46 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02509 | 0,000028 | ||
30.05.2026 03:49:42 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025091 | 0,000028 | ||
30.05.2026 03:49:17 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02509 | 0,000041 | ||
30.05.2026 03:49:00 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025084 | 0,000028 | ||
30.05.2026 03:48:18 | 3 | 2.340 | 1.492.604 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 0,027657 | 0,000028 | ||
30.05.2026 03:48:00 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025087 | 0,000028 | ||
30.05.2026 03:47:55 | 1 | 967 | 57.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025084 | 0,000041 | ||
30.05.2026 03:47:22 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025086 | 0,000028 | ||
30.05.2026 03:47:17 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025086 | 0,000028 | ||
30.05.2026 03:47:12 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025086 | 0,000028 | ||
30.05.2026 03:47:07 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025085 | 0,000028 | ||
30.05.2026 03:47:03 | 1 | 673 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,193106 | 0,000017 | ||
30.05.2026 03:46:49 | 2 | 1.332 | 239.135 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,209794 | 0,001039 | ||
30.05.2026 03:46:44 | 1 | 967 | 57.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025087 | 0,000041 |
