Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 05:05:08 | 1 | 936 | 187.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
29.05.2026 05:05:07 | 1 | 936 | 218.336 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000382 | ||
29.05.2026 05:05:02 | 1 | 936 | 185.773 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
29.05.2026 05:04:56 | 1 | 936 | 187.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
29.05.2026 05:04:55 | 1 | 936 | 242.388 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000424 | ||
29.05.2026 05:04:49 | 1 | 936 | 192.620 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
29.05.2026 05:04:48 | 1 | 936 | 224.278 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000392 | ||
29.05.2026 05:04:43 | 1 | 936 | 187.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
29.05.2026 05:04:38 | 1 | 930 | 253.656 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,337688 | 0,000947 | ||
29.05.2026 05:04:37 | 1 | 936 | 185.788 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
29.05.2026 05:04:36 | 1 | 936 | 221.401 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000387 | ||
29.05.2026 05:04:36 | 1 | 942 | 253.045 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,795922 | 0,000849 | ||
29.05.2026 05:04:31 | 1 | 936 | 185.725 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
29.05.2026 05:04:30 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025043 | 0,000028 | ||
29.05.2026 05:04:25 | 1 | 936 | 187.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
29.05.2026 05:03:51 | 1 | 894 | 80.196 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000057 | ||
29.05.2026 05:03:51 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
29.05.2026 05:03:46 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29.05.2026 05:02:38 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29.05.2026 05:01:17 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000041 |
