Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 02:15:20 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025967 | 0,000028 | ||
29.05.2026 02:15:11 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026 02:15:09 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026 02:15:04 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026 02:15:00 | 2 | 3.488 | 5.332.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,029894 | 0,003844 | ||
29.05.2026 02:14:55 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026 02:14:53 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026 02:14:53 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00321 | 0,000055 | ||
29.05.2026 02:14:38 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025016 | 0,000041 | ||
29.05.2026 02:14:32 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025024 | 0,000041 | ||
29.05.2026 02:14:25 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00321 | 0,000055 | ||
29.05.2026 02:14:25 | 1 | 1.119 | 141.995 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014775 | 0,0001 | ||
29.05.2026 02:14:24 | 1 | 1.119 | 141.995 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014782 | 0,0001 | ||
29.05.2026 02:14:23 | 1 | 1.119 | 144.515 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014782 | 0,000102 | ||
29.05.2026 02:14:21 | 2 | 1.937 | 295.882 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,00021 | ||
29.05.2026 02:14:20 | 1 | 1.247 | 147.930 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000105 | ||
29.05.2026 02:14:17 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00321 | 0,000014 | ||
29.05.2026 02:14:03 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026 02:13:58 | 2 | 3.779 | 5.368.606 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,029952 | 0,00387 | ||
29.05.2026 02:13:56 | 2 | 5.028 | 5.412.430 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,048138 | 0,003971 |
