Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 01:41:57 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:41:55 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:41:54 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:41:53 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:41:52 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:41:50 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:41:50 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:41:48 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:41:39 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:41:38 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:41:38 | 2 | 1.394 | 119.588 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:41:38 | 2 | 1.152 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:41:36 | 2 | 2.466 | 194.751 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:41:30 | 2 | 1.266 | 314.140 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:41:29 | 2 | 2.466 | 194.742 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:41:27 | 2 | 1.560 | 651.336 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:41:16 | 2 | 884 | 46.596 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:41:12 | 2 | 2.465 | 194.802 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:41:07 | 2 | 2.466 | 194.799 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:41:02 | 3 | 1.316 | 76.062 %0,01 | 1.800 |
