Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 05:06:01 | 2 | 1.008 | 38.013 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:06:01 | 4 | 1.623 | 119.166 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:06:01 | 2 | 1.008 | 38.001 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:06:00 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:05:36 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:05:30 | 2 | 1.266 | 314.188 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:05:16 | 2 | 3.298 | 248.993 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:05:00 | 2 | 1.266 | 314.212 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:04:30 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:04:01 | 2 | 1.266 | 314.212 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:03:44 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:03:30 | 2 | 1.266 | 314.212 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:03:00 | 2 | 1.266 | 314.212 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:02:48 | 2 | 2.466 | 194.772 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:02:42 | 2 | 1.522 | 144.682 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:02:41 | 2 | 1.080 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:02:30 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:02:17 | 2 | 2.466 | 194.841 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:02:00 | 2 | 1.266 | 314.212 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:01:37 | 2 | 1.079 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
