Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 09:49:40 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:49:38 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:49:34 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:49:34 | 2 | 818 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:49:32 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:49:32 | 2 | 1.145 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:49:28 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:49:26 | 2 | 821 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:49:08 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:49:06 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:49:00 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:48:58 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:48:54 | 2 | 1.152 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:48:54 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:48:50 | 2 | 1.344 | 92.996 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:48:48 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:48:46 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:48:43 | 2 | 1.145 | 86.376 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:48:42 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:48:34 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
