Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 14:19:57 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:19:56 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:19:50 | 2 | 1.394 | 119.612 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:19:38 | 2 | 1.349 | 92.996 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:19:34 | 2 | 817 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:19:31 | 2 | 2.466 | 194.712 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:19:30 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:19:30 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:19:25 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:19:24 | 2 | 2.465 | 194.802 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:19:22 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:19:22 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:19:20 | 2 | 1.335 | 47.472 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:19:20 | 2 | 2.466 | 194.772 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:19:20 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:19:15 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:19:14 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:19:12 | 2 | 1.349 | 93.008 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:19:08 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 14:19:06 | 2 | 1.522 | 144.694 %0,01 | 1.800 |
