Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 05:06:47 | 131 | 51.393.988 %36,71 | 140.000.000 | 483,43859 | 12,001739 | 12,84409776 | ||
30.05.2026 05:06:45 | 128 | 51.560.725 %36,83 | 140.000.000 | 443,05857 | 9,862532 | 12,98188851 | ||
30.05.2026 05:06:44 | 125 | 49.446.036 %35,32 | 140.000.000 | 466,138347 | 10,50211 | 12,54658294 | ||
30.05.2026 05:06:42 | 136 | 63.600.492 %45,43 | 140.000.000 | 433,55139 | 11,346905 | 16,22717616 | ||
30.05.2026 05:06:40 | 165 | 49.523.648 %35,38 | 140.000.000 | 425,176371 | 8,683298 | 12,37298642 | ||
30.05.2026 05:06:38 | 115 | 37.388.193 %26,71 | 140.000.000 | 523,887376 | 10,154985 | 9,43221652 | ||
30.05.2026 05:06:37 | 139 | 47.026.809 %33,6 | 140.000.000 | 564,956263 | 14,929644 | 11,6384461 | ||
30.05.2026 05:06:35 | 78 | 22.773.773 %16,27 | 140.000.000 | 541,035927 | 6,616833 | 5,70459588 | ||
30.05.2026 05:06:33 | 88 | 29.091.723 %20,78 | 140.000.000 | 650,110478 | 11,544705 | 7,36812843 | ||
30.05.2026 05:06:31 | 108 | 40.277.543 %28,77 | 140.000.000 | 656,021261 | 16,365988 | 10,05693635 | ||
30.05.2026 05:06:30 | 123 | 44.146.898 %31,54 | 140.000.000 | 726,713406 | 20,963596 | 11,11854599 | ||
30.05.2026 05:06:28 | 114 | 30.681.743 %21,92 | 140.000.000 | 739,258822 | 14,87061 | 7,81113909 | ||
30.05.2026 05:06:26 | 113 | 37.777.195 %26,99 | 140.000.000 | 764,537075 | 19,171283 | 9,71078259 | ||
30.05.2026 05:06:24 | 104 | 68.891.544 %49,21 | 140.000.000 | 818,805087 | 38,617323 | 17,79142364 | ||
30.05.2026 05:06:23 | 120 | 37.145.075 %26,54 | 140.000.000 | 880,035909 | 23,002198 | 9,68680146 | ||
30.05.2026 05:06:21 | 156 | 39.805.469 %28,44 | 140.000.000 | 850,576994 | 23,379811 | 10,47780474 | ||
30.05.2026 05:06:19 | 89 | 32.152.955 %22,97 | 140.000.000 | 808,841667 | 17,453382 | 8,55326688 | ||
30.05.2026 05:06:17 | 110 | 38.101.385 %27,22 | 140.000.000 | 769,010932 | 19,066994 | 10,23338722 | ||
30.05.2026 05:06:16 | 90 | 31.444.166 %22,47 | 140.000.000 | 721,91379 | 14,164026 | 8,53595079 | ||
30.05.2026 05:06:14 | 121 | 64.306.071 %45,94 | 140.000.000 | 829,268434 | 35,775942 | 17,55105265 |
