Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 04:46:59 | 84 | 29.739.537 %21,25 | 140.000.000 | 414,401902 | 4,886624 | 7,4374964 | ||
30.05.2026 04:46:57 | 94 | 32.727.636 %23,38 | 140.000.000 | 437,794184 | 6,213987 | 8,11398165 | ||
30.05.2026 04:46:55 | 88 | 21.645.601 %15,47 | 140.000.000 | 409,025579 | 3,420994 | 5,43260984 | ||
30.05.2026 04:46:54 | 76 | 29.215.566 %20,87 | 140.000.000 | 410,373822 | 4,701334 | 7,28796888 | ||
30.05.2026 04:46:52 | 81 | 23.416.329 %16,73 | 140.000.000 | 448,802876 | 4,678478 | 5,83083719 | ||
30.05.2026 04:46:50 | 92 | 27.350.043 %19,54 | 140.000.000 | 415,553855 | 4,58708 | 6,77833491 | ||
30.05.2026 04:46:48 | 76 | 23.635.951 %16,89 | 140.000.000 | 425,896909 | 4,220096 | 5,84638155 | ||
30.05.2026 04:46:47 | 75 | 30.412.904 %21,73 | 140.000.000 | 438,202178 | 5,722384 | 7,60461658 | ||
30.05.2026 04:46:45 | 87 | 34.646.555 %24,75 | 140.000.000 | 408,952011 | 5,592634 | 8,57614344 | ||
30.05.2026 04:46:43 | 81 | 21.163.022 %15,12 | 140.000.000 | 434,416732 | 3,890066 | 5,30350487 | ||
30.05.2026 04:46:41 | 116 | 36.661.276 %26,19 | 140.000.000 | 427,88976 | 6,605404 | 9,08157984 | ||
30.05.2026 04:46:40 | 101 | 24.214.281 %17,3 | 140.000.000 | 410,52 | 3,870779 | 6,06966707 | ||
30.05.2026 04:46:38 | 95 | 37.313.264 %26,66 | 140.000.000 | 412,464356 | 5,945887 | 9,44450388 | ||
30.05.2026 04:46:36 | 113 | 40.691.071 %29,07 | 140.000.000 | 406,866786 | 6,405091 | 10,15075396 | ||
30.05.2026 04:46:34 | 86 | 26.766.277 %19,12 | 140.000.000 | 422,039448 | 4,64786 | 6,64856385 | ||
30.05.2026 04:46:33 | 101 | 39.273.762 %28,06 | 140.000.000 | 433,758904 | 7,187799 | 9,84754422 | ||
30.05.2026 04:46:31 | 82 | 30.754.501 %21,97 | 140.000.000 | 388,910642 | 4,304901 | 7,65585106 | ||
30.05.2026 04:46:29 | 77 | 26.521.747 %18,95 | 140.000.000 | 410,331901 | 4,307559 | 6,57515962 | ||
30.05.2026 04:46:27 | 101 | 30.382.298 %21,71 | 140.000.000 | 415,655163 | 5,014218 | 7,61434045 | ||
30.05.2026 04:46:26 | 91 | 37.987.970 %27,14 | 140.000.000 | 396,639842 | 5,665921 | 9,40162101 |
