Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 09:58:53 | 1 | 44.300 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
26.05.2026 09:58:38 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
26.05.2026 09:58:32 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000046 | ||
26.05.2026 09:58:23 | 1 | 104.533 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
26.05.2026 09:58:16 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
26.05.2026 09:58:06 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002153 | ||
26.05.2026 09:58:05 | 1 | 44.300 %0,23 | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
26.05.2026 09:58:04 | 1 | 44.288 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
26.05.2026 09:58:03 | 1 | 141.337 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
26.05.2026 09:57:43 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
26.05.2026 09:57:37 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
26.05.2026 09:57:21 | 1 | 150.336 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000226 | ||
26.05.2026 09:57:20 | 3 | 113.931 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
26.05.2026 09:57:20 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
26.05.2026 09:57:03 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
26.05.2026 09:56:33 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
26.05.2026 09:56:15 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
26.05.2026 09:55:32 | 1 | 123.537 %0,62 | 20.000.000 | 0,000001 | ||
26.05.2026 09:55:31 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000291 | ||
26.05.2026 09:55:03 | 1 | 89.258 %0,45 | 20.000.000 | 0,0000022 |
