Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 06:17:59 | 2 | 643.772 %3,22 | 20.000.000 | 0,0000033 | ||
29.05.2026 06:17:56 | 1 | 321.976 %1,61 | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
29.05.2026 06:17:33 | 1 | 24.096 %0,13 | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
29.05.2026 06:17:14 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
29.05.2026 06:17:13 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,000001 | ||
29.05.2026 06:17:03 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
29.05.2026 06:17:02 | 3 | 113.943 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000288 | ||
29.05.2026 06:17:01 | 1 | 37.929 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
29.05.2026 06:16:58 | 1 | 37.953 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
29.05.2026 06:16:49 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002176 | ||
29.05.2026 06:16:33 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002176 | ||
29.05.2026 06:16:32 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
29.05.2026 06:16:12 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
29.05.2026 06:16:03 | 1 | 115.415 %0,58 | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
29.05.2026 06:15:57 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
29.05.2026 06:15:33 | 1 | 59.854 %0,3 | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
29.05.2026 06:15:32 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000349 | ||
29.05.2026 06:15:24 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000461 | ||
29.05.2026 06:15:13 | 1 | 135.978 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
29.05.2026 06:15:03 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000103 |
