Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 22:23:58 | 1 | 150.288 %0,76 | 20.000.000 | 0,00003289 | ||
28.05.2026 22:23:57 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00001527 | ||
28.05.2026 22:23:57 | 1 | 322.961 %1,62 | 20.000.000 | 0,00002022 | ||
28.05.2026 22:23:56 | 1 | 144.048 %0,73 | 20.000.000 | 0,00001533 | ||
28.05.2026 22:23:56 | 1 | 131.383 %0,66 | 20.000.000 | 0,00001276 | ||
28.05.2026 22:23:50 | 1 | 26.990 %0,14 | 20.000.000 | 0,00000974 | ||
28.05.2026 22:23:50 | 1 | 134.954 %0,68 | 20.000.000 | 0,00001355 | ||
28.05.2026 22:23:44 | 1 | 131.409 %0,66 | 20.000.000 | 0,00001276 | ||
28.05.2026 22:23:40 | 1 | 26.978 %0,14 | 20.000.000 | 0,00000974 | ||
28.05.2026 22:23:39 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002892 | ||
28.05.2026 22:23:35 | 1 | 135.954 %0,68 | 20.000.000 | 0,00001355 | ||
28.05.2026 22:23:33 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00001527 | ||
28.05.2026 22:23:33 | 2 | 731.515 %3,66 | 20.000.000 | 0,0000351 | ||
28.05.2026 22:23:32 | 2 | 278.982 %1,4 | 20.000.000 | 0,00002889 | ||
28.05.2026 22:23:23 | 1 | 131.383 %0,66 | 20.000.000 | 0,00001276 | ||
28.05.2026 22:23:11 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001108 | ||
28.05.2026 22:22:59 | 1 | 21.090 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000801 | ||
28.05.2026 22:22:55 | 1 | 139.597 %0,7 | 20.000.000 | 0,00001309 | ||
28.05.2026 22:22:53 | 1 | 60.190 %0,31 | 20.000.000 | 0,00001006 | ||
28.05.2026 22:22:43 | 1 | 147.472 %0,74 | 20.000.000 | 0,00003507 |
