Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 12:27:18 | 1 | 363.176 %1,82 | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
30.05.2026 12:27:18 | 2 | 409.642 %2,05 | 20.000.000 | 0,00000587 | ||
30.05.2026 12:27:15 | 1 | 131.720 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
30.05.2026 12:27:14 | 1 | 141.441 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
30.05.2026 12:27:11 | 1 | 204.640 %1,03 | 20.000.000 | 0,0000144 | ||
30.05.2026 12:27:11 | 1 | 41.268 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
30.05.2026 12:27:10 | 1 | 190.453 %0,96 | 20.000.000 | 0,00000321 | ||
30.05.2026 12:27:10 | 2 | 337.787 %1,69 | 20.000.000 | 0,00000723 | ||
30.05.2026 12:27:09 | 1 | 136.468 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000676 | ||
30.05.2026 12:27:09 | 2 | 473.358 %2,37 | 20.000.000 | 0,00000418 | ||
30.05.2026 12:27:08 | 1 | 246.332 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000208 | ||
30.05.2026 12:27:08 | 1 | 390.025 %1,96 | 20.000.000 | 0,00000293 | ||
30.05.2026 12:27:07 | 2 | 328.312 %1,65 | 20.000.000 | 0,00000411 | ||
30.05.2026 12:27:06 | 1 | 131.355 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
30.05.2026 12:27:00 | 1 | 140.431 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
30.05.2026 12:26:59 | 1 | 141.411 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
30.05.2026 12:26:57 | 1 | 135.940 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
30.05.2026 12:26:56 | 1 | 131.395 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
30.05.2026 12:26:55 | 1 | 147.890 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
30.05.2026 12:26:51 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000218 |
