Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 21:22:06 | 1 | 47.462 %0,24 | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
28.05.2026 21:22:04 | 1 | 47.462 %0,24 | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
28.05.2026 21:22:03 | 1 | 79.389 %0,4 | 20.000.000 | 0,00000284 | ||
28.05.2026 21:22:03 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
28.05.2026 21:22:00 | 1 | 47.462 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
28.05.2026 21:21:56 | 1 | 47.462 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
28.05.2026 21:21:53 | 1 | 47.462 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
28.05.2026 21:21:50 | 1 | 47.462 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
28.05.2026 21:21:47 | 1 | 69.185 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000305 | ||
28.05.2026 21:21:46 | 1 | 47.462 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
28.05.2026 21:21:44 | 1 | 45.991 %0,23 | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
28.05.2026 21:21:41 | 1 | 47.462 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
28.05.2026 21:21:38 | 1 | 47.462 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
28.05.2026 21:21:35 | 1 | 47.462 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
28.05.2026 21:21:15 | 1 | 47.462 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
28.05.2026 21:20:48 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
28.05.2026 21:20:43 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002205 | ||
28.05.2026 21:20:33 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
28.05.2026 21:20:32 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,000006 | ||
28.05.2026 21:20:27 | 1 | 89.270 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000453 |
