Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 19:07:09 | 2 | 75.954 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
29.05.2026 19:07:09 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
29.05.2026 19:07:03 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
29.05.2026 19:07:03 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
29.05.2026 19:07:02 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
29.05.2026 19:06:40 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002168 | ||
29.05.2026 19:06:37 | 1 | 49.299 %0,25 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
29.05.2026 19:06:34 | 1 | 53.748 %0,27 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
29.05.2026 19:06:28 | 1 | 24.812 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
29.05.2026 19:06:03 | 1 | 161.127 %0,81 | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
29.05.2026 19:05:33 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
29.05.2026 19:05:33 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
29.05.2026 19:05:32 | 1 | 105.155 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000422 | ||
29.05.2026 19:04:23 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000324 | ||
29.05.2026 19:04:03 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
29.05.2026 19:03:52 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
29.05.2026 19:03:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
29.05.2026 19:02:58 | 1 | 306.899 %1,54 | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
29.05.2026 19:02:11 | 1 | 168.775 %0,85 | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
29.05.2026 19:02:11 | 3 | 113.919 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000301 |
