Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 17:32:25 | 1 | 48.926 %0,25 | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
28.05.2026 17:32:24 | 5 | 195.000 %0,98 | 20.000.000 | 0,00000538 | ||
28.05.2026 17:32:24 | 2 | 75.966 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000219 | ||
28.05.2026 17:32:03 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
28.05.2026 17:32:00 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
28.05.2026 17:31:54 | 1 | 395.400 %1,98 | 20.000.000 | 0,00000528 | ||
28.05.2026 17:31:54 | 1 | 66.389 %0,34 | 20.000.000 | 0,00000285 | ||
28.05.2026 17:31:50 | 1 | 59.842 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
28.05.2026 17:31:35 | 1 | 31.454 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
28.05.2026 17:31:13 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
28.05.2026 17:31:03 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
28.05.2026 17:30:53 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
28.05.2026 17:30:44 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
28.05.2026 17:30:43 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
28.05.2026 17:30:42 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
28.05.2026 17:30:39 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
28.05.2026 17:30:37 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
28.05.2026 17:30:32 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
28.05.2026 17:30:32 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000348 | ||
28.05.2026 17:30:23 | 1 | 89.258 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000261 |
