Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 04:58:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
29.05.2026 04:58:33 | 1 | 135.948 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
29.05.2026 04:58:31 | 1 | 83.443 %0,42 | 20.000.000 | 0,00000301 | ||
29.05.2026 04:58:23 | 1 | 1.935.684 %9,68 | 20.000.000 | 0,00003374 | ||
29.05.2026 04:57:34 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
29.05.2026 04:57:31 | 1 | 22.280 %0,12 | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
29.05.2026 04:57:30 | 7 | 270.990 %1,36 | 20.000.000 | 0,00000815 | ||
29.05.2026 04:57:15 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
29.05.2026 04:57:08 | 1 | 36.800 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
29.05.2026 04:57:04 | 1 | 187.321 %0,94 | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
29.05.2026 04:56:53 | 1 | 24.812 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
29.05.2026 04:56:19 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
29.05.2026 04:56:18 | 1 | 135.964 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
29.05.2026 04:56:07 | 1 | 141.431 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
29.05.2026 04:55:43 | 1 | 135.952 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
29.05.2026 04:55:33 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
29.05.2026 04:55:32 | 1 | 105.167 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000471 | ||
29.05.2026 04:55:18 | 1 | 89.270 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000355 | ||
29.05.2026 04:55:13 | 1 | 147.898 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
29.05.2026 04:55:03 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000124 |
