Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 04:19:40 | 1 | 97.124 %0,49 | 20.000.000 | 0,00000743 | ||
30.05.2026 04:19:38 | 1 | 321.056 %1,61 | 20.000.000 | 0,00001226 | ||
30.05.2026 04:19:31 | 1 | 51.293 %0,26 | 20.000.000 | 0,00000331 | ||
30.05.2026 04:18:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000364 | ||
30.05.2026 04:18:48 | 1 | 112.452 %0,57 | 20.000.000 | 0,0000064 | ||
30.05.2026 04:18:31 | 1 | 68.182 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000679 | ||
30.05.2026 04:17:51 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000395 | ||
30.05.2026 04:17:41 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000355 | ||
30.05.2026 04:17:31 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000403 | ||
30.05.2026 04:17:09 | 1 | 169.094 %0,85 | 20.000.000 | 0,0000068 | ||
30.05.2026 04:17:08 | 2 | 75.954 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000757 | ||
30.05.2026 04:16:48 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000388 | ||
30.05.2026 04:16:47 | 1 | 60.190 %0,31 | 20.000.000 | 0,00000373 | ||
30.05.2026 04:16:31 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000534 | ||
30.05.2026 04:16:30 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000364 | ||
30.05.2026 04:16:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000254 | ||
30.05.2026 04:16:06 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000411 | ||
30.05.2026 04:15:53 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002409 | ||
30.05.2026 04:15:52 | 1 | 201.709 %1,01 | 20.000.000 | 0,00000565 | ||
30.05.2026 04:15:43 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002409 |
