Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 01:04:30 | 1 | 48.902 %0,25 | 20.000.000 | 0,00000421 | ||
29.05.2026 01:04:20 | 1 | 37.262 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
29.05.2026 01:04:17 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002439 | ||
29.05.2026 01:04:07 | 1 | 21.090 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
29.05.2026 01:04:03 | 1 | 119.300 %0,6 | 20.000.000 | 0,00001921 | ||
29.05.2026 01:03:53 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000415 | ||
29.05.2026 01:03:28 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000388 | ||
29.05.2026 01:03:23 | 1 | 150.444 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001248 | ||
29.05.2026 01:03:13 | 1 | 52.784 %0,27 | 20.000.000 | 0,00000343 | ||
29.05.2026 01:03:12 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000423 | ||
29.05.2026 01:02:58 | 1 | 168.775 %0,85 | 20.000.000 | 0,00000592 | ||
29.05.2026 01:02:43 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,0000056 | ||
29.05.2026 01:02:41 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000462 | ||
29.05.2026 01:02:40 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000671 | ||
29.05.2026 01:02:31 | 1 | 21.090 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000331 | ||
29.05.2026 01:02:28 | 1 | 21.090 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000331 | ||
29.05.2026 01:02:28 | 9 | 364.068 %1,83 | 20.000.000 | 0,00003937 | ||
29.05.2026 01:02:27 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000445 | ||
29.05.2026 01:02:27 | 1 | 138.131 %0,7 | 20.000.000 | 0,00000517 | ||
29.05.2026 01:02:22 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000611 |
