Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:55:51 30/05/2026 | 133 | 0,00023405 | |
04:55:49 30/05/2026 | 304 | 0,00055206 | |
04:55:47 30/05/2026 | 409 | 0,00038878 | |
04:55:45 30/05/2026 | 263 | 0,00033031 | |
04:55:43 30/05/2026 | 146 | 0,00022339 | |
04:55:41 30/05/2026 | 161 | 0,00034474 | |
04:55:39 30/05/2026 | 131 | 0,00021243 | |
04:55:37 30/05/2026 | 134 | 0,00031711 | |
04:55:35 30/05/2026 | 136 | 0,00028742 | |
04:55:33 30/05/2026 | 139 | 0,00622192 | |
04:55:31 30/05/2026 | 140 | 0,00122371 | |
04:55:29 30/05/2026 | 158 | 0,0006565 | |
04:55:27 30/05/2026 | 183 | 0,00420084 | |
04:55:25 30/05/2026 | 154 | 0,00033605 | |
04:55:23 30/05/2026 | 203 | 0,00062369 | |
04:55:21 30/05/2026 | 264 | 0,00063392 | |
04:55:19 30/05/2026 | 243 | 0,00036056 | |
04:55:17 30/05/2026 | 453 | 0,0007576 | |
04:55:15 30/05/2026 | 383 | 0,0012543 | |
04:55:13 30/05/2026 | 173 | 0,00510651 |
