Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:36:15 30/05/2026 | 190 | 0,0017199 | |
06:36:13 30/05/2026 | 140 | 0,00052907 | |
06:36:11 30/05/2026 | 250 | 0,00029575 | |
06:36:09 30/05/2026 | 152 | 0,00038729 | |
06:36:07 30/05/2026 | 163 | 0,00020363 | |
06:36:05 30/05/2026 | 158 | 0,00020034 | |
06:36:03 30/05/2026 | 176 | 0,00025939 | |
06:36:01 30/05/2026 | 147 | 0,00020715 | |
06:35:59 30/05/2026 | 249 | 0,00030565 | |
06:35:57 30/05/2026 | 197 | 0,0007072 | |
06:35:55 30/05/2026 | 159 | 0,00289013 | |
06:35:53 30/05/2026 | 139 | 0,00027406 | |
06:35:51 30/05/2026 | 128 | 0,0001332 | |
06:35:49 30/05/2026 | 138 | 0,00078809 | |
06:35:47 30/05/2026 | 217 | 0,0003392 | |
06:35:45 30/05/2026 | 149 | 0,0008408 | |
06:35:43 30/05/2026 | 222 | 0,00024658 | |
06:35:41 30/05/2026 | 143 | 0,00029652 | |
06:35:39 30/05/2026 | 175 | 0,00037595 | |
06:35:37 30/05/2026 | 146 | 0,00020083 |
