Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 23:55:18 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002252 | ||
28.05.2026 23:55:03 | 1 | 35.349 %0,18 | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
28.05.2026 23:54:53 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
28.05.2026 23:54:43 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
28.05.2026 23:54:25 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
28.05.2026 23:54:24 | 1 | 62.330 %0,32 | 20.000.000 | 0,00000919 | ||
28.05.2026 23:54:23 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000357 | ||
28.05.2026 23:54:22 | 1 | 62.330 %0,32 | 20.000.000 | 0,00000919 | ||
28.05.2026 23:54:18 | 1 | 62.330 %0,32 | 20.000.000 | 0,00000919 | ||
28.05.2026 23:53:53 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000259 | ||
28.05.2026 23:53:30 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000212 | ||
28.05.2026 23:53:21 | 1 | 44.312 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
28.05.2026 23:53:13 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002259 | ||
28.05.2026 23:53:11 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000224 | ||
28.05.2026 23:53:02 | 1 | 150.588 %0,76 | 20.000.000 | 0,00002034 | ||
28.05.2026 23:52:55 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000542 | ||
28.05.2026 23:52:43 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000542 | ||
28.05.2026 23:52:39 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
28.05.2026 23:52:36 | 1 | 62.330 %0,32 | 20.000.000 | 0,00000999 | ||
28.05.2026 23:52:32 | 1 | 62.330 %0,32 | 20.000.000 | 0,00000999 |
