Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 23:44:33 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000389 | ||
28.05.2026 23:44:32 | 1 | 62.330 %0,32 | 20.000.000 | 0,00001019 | ||
28.05.2026 23:44:31 | 1 | 62.330 %0,32 | 20.000.000 | 0,00001019 | ||
28.05.2026 23:44:21 | 1 | 62.330 %0,32 | 20.000.000 | 0,00001019 | ||
28.05.2026 23:44:20 | 1 | 141.389 %0,71 | 20.000.000 | 0,0000032 | ||
28.05.2026 23:44:06 | 1 | 21.090 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000366 | ||
28.05.2026 23:44:03 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000453 | ||
28.05.2026 23:43:55 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000263 | ||
28.05.2026 23:43:55 | 1 | 62.330 %0,32 | 20.000.000 | 0,00001048 | ||
28.05.2026 23:43:54 | 1 | 62.330 %0,32 | 20.000.000 | 0,00001048 | ||
28.05.2026 23:43:52 | 1 | 62.330 %0,32 | 20.000.000 | 0,00001048 | ||
28.05.2026 23:43:16 | 1 | 62.330 %0,32 | 20.000.000 | 0,00001048 | ||
28.05.2026 23:43:16 | 1 | 62.330 %0,32 | 20.000.000 | 0,00001048 | ||
28.05.2026 23:43:15 | 1 | 62.330 %0,32 | 20.000.000 | 0,00001046 | ||
28.05.2026 23:43:06 | 1 | 62.330 %0,32 | 20.000.000 | 0,00001048 | ||
28.05.2026 23:43:05 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
28.05.2026 23:42:53 | 1 | 136.528 %0,69 | 20.000.000 | 0,00001197 | ||
28.05.2026 23:42:52 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
28.05.2026 23:42:31 | 1 | 161.115 %0,81 | 20.000.000 | 0,00000275 | ||
28.05.2026 23:42:28 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002286 |
